Horarios del Nivel Primario, turno tarde
Colegio de la Divina Misericordia. Horarios del Nivel Primario, turno tarde. Las celdas con “—” no tienen hora de clase.
1° “A”
Docente: Elida Díaz.
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.ª (14:00 a 14:40) | Lengua | Matemática | Lengua | Matemática | Cs. Naturales |
| 2.ª (14:40 a 15:20) | Lengua | Matemática | Lengua | Matemática | Cs. Naturales |
| 3.ª (15:30 a 16:05) | F. Ética | Matemática | Lengua | Matemática | Cs. Sociales |
| 4.ª (16:05 a 16:45) | F. Ética | Cs. Sociales | Cs. Naturales | Lengua | Cs. Sociales |
| 5.ª (16:55 a 17:35) | Computación y Tecnología | Cs. Sociales | Plástica | Lengua | Matemática |
| 6.ª (17:35 a 18:10) | Ed. Física | Computación y Tecnología | Cs. Naturales | Ed. Física | Inglés |
| 7.ª (18:10 a 18:45) | Música | Inglés | — | — | — |
2° “A”
Docente: Pamela Rodríguez.
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.ª (14:00 a 14:40) | Lengua | Matemática | Lengua | Matemática | Lengua |
| 2.ª (14:40 a 15:20) | Lengua | Matemática | Lengua | Matemática | Lengua |
| 3.ª (15:30 a 16:05) | Matemática | Cs. Sociales | Cs. Naturales | Lengua | Matemática |
| 4.ª (16:05 a 16:45) | Matemática | Cs. Sociales | Cs. Naturales | Cs. Sociales | Cs. Sociales |
| 5.ª (16:55 a 17:35) | F. Ética | Computación y Tecnología | F. Ética | Cs. Naturales | Plástica |
| 6.ª (17:35 a 18:10) | Música | Inglés | Ed. Física | Cs. Naturales | Ed. Física |
| 7.ª (18:10 a 18:45) | Computación | — | — | Inglés | — |
3° “A”
Docente: Alejandra Villa.
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.ª (14:00 a 14:40) | Matemática | Lengua | Matemática | Lengua | Matemática |
| 2.ª (14:40 a 15:20) | Matemática | Lengua | Matemática | Lengua | Matemática |
| 3.ª (15:30 a 16:05) | Cs. Sociales | Cs. Naturales | Lengua | Matemática | Lengua |
| 4.ª (16:05 a 16:45) | Cs. Sociales | Cs. Naturales | Cs. Sociales | Cs. Naturales | Lengua |
| 5.ª (16:55 a 17:35) | Música | F. Ética | Cs. Sociales | Cs. Naturales | F. Ética |
| 6.ª (17:35 a 18:10) | Computación | Ed. Física | Ed. Física | Inglés | Plástica |
| 7.ª (18:10 a 18:45) | — | Computación | — | — | Inglés |
4° “A”
Docente: Cintia Respress.
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.ª (14:00 a 14:40) | Matemática | Cs. Naturales | Lengua | Cs. Naturales | Matemática |
| 2.ª (14:40 a 15:20) | Matemática | Cs. Naturales | Lengua | Cs. Naturales | Matemática |
| 3.ª (15:30 a 16:05) | F. Ética | Tecnología | Inglés | Lengua | Matemática |
| 4.ª (16:05 a 16:45) | Lengua | Cs. Sociales | Matemática | Cs. Sociales | Lengua |
| 5.ª (16:55 a 17:35) | Lengua | Cs. Sociales | Matemática | Cs. Sociales | Lengua |
| 6.ª (17:35 a 18:10) | Inglés | F. Ética | Computación y Tecnología | Ed. Física | Música |
| 7.ª (18:10 a 18:45) | Inglés | Ed. Física | Plástica | Computación | — |
5° “A”
Docente: Laura Tapia.
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.ª (14:00 a 14:40) | Lengua | Cs. Sociales | Matemática | Cs. Sociales | Lengua |
| 2.ª (14:40 a 15:20) | Lengua | Cs. Sociales | Matemática | Cs. Sociales | Lengua |
| 3.ª (15:30 a 16:05) | Matemática | F. Ética | Cs. Naturales | F. Ética | Lengua |
| 4.ª (16:05 a 16:45) | Matemática | Inglés | Lengua | Cs. Naturales | Matemática |
| 5.ª (16:55 a 17:35) | Inglés | Inglés | Lengua | Cs. Naturales | Matemática |
| 6.ª (17:35 a 18:10) | Tecnología | Cs. Naturales | Plástica | Computación y Tecnología | Matemática |
| 7.ª (18:10 a 18:45) | Música | — | Computación | Ed. Física | Ed. Física |
6° “A”
Docente: Mariana Sanguedolci.
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.ª (14:00 a 14:40) | Lengua | Matemática | Cs. Naturales | Cs. Sociales | Cs. Naturales |
| 2.ª (14:40 a 15:20) | Lengua | Matemática | Cs. Naturales | Cs. Sociales | Cs. Naturales |
| 3.ª (15:30 a 16:05) | Lengua | Tecnología | Matemática | Lengua | Cs. Sociales |
| 4.ª (16:05 a 16:45) | Inglés | Lengua | Matemática | Lengua | Cs. Sociales |
| 5.ª (16:55 a 17:35) | F. Ética | Lengua | F. Ética | Computación y Tecnología | Matemática |
| 6.ª (17:35 a 18:10) | Música | Computación | Inglés | Matemática | Matemática |
| 7.ª (18:10 a 18:45) | Plástica | Ed. Física | Inglés | Ed. Física | — |
7° “A”
Docente: Verónica Sarmiento.
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.ª (14:00 a 14:40) | Cs. Naturales | Cs. Naturales | Lengua | Lengua | Matemática |
| 2.ª (14:40 a 15:20) | Cs. Naturales | Cs. Naturales | Lengua | Lengua | Matemática |
| 3.ª (15:30 a 16:05) | Cs. Sociales | Inglés | F. Ética | Matemática | Matemática |
| 4.ª (16:05 a 16:45) | Lengua | Matemática | Inglés | Computación y Tecnología | Lengua |
| 5.ª (16:55 a 17:35) | Tecnología | Matemática | Inglés | Cs. Sociales | Lengua |
| 6.ª (17:35 a 18:10) | Plástica | Matemática | F. Ética | Cs. Sociales | Cs. Sociales |
| 7.ª (18:10 a 18:45) | Ed. Física | Computación | Ed. Física | — | Música |
7° “B”
Docente: Sonia Romero.
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.ª (14:00 a 14:40) | Matemática | Lengua | Matemática | Matemática | Lengua |
| 2.ª (14:40 a 15:20) | Matemática | Lengua | Matemática | Matemática | Lengua |
| 3.ª (15:30 a 16:05) | Inglés | Cs. Naturales | Cs. Sociales | Cs. Sociales | Lengua |
| 4.ª (16:05 a 16:45) | F. Ética | Cs. Naturales | Cs. Sociales | Cs. Sociales | Matemática |
| 5.ª (16:55 a 17:35) | Cs. Naturales | Computación | Computación y Tecnología | Lengua | Música |
| 6.ª (17:35 a 18:10) | Cs. Naturales | Inglés | Tecnología | Lengua | F. Ética |
| 7.ª (18:10 a 18:45) | Ed. Física | Inglés | Ed. Física | — | Plástica |